라인 피더
라인 피더
Mi-00 ~ Mi-w600
구도 및 부품 명칭
판 스프링 이음 방식

| Part No. | Description | Part No. | Description |
|---|---|---|---|
| 101 | Top Plate | 109 | 렌지머리 볼트 |
| 102 | Housing | 110 | Coil |
| 103 | Housing Nut | 111 | 렌지머리 볼트 |
| 104 | BASE PLATE | 112 | 렌지머리 볼트 |
| 105 | Coil Plate | 113 | 무드 볼트 |
| 106 | I-Core Plate | 114 | 렌지머리 볼트 |
| 107 | Leaf Spring | 115 | Rubber Foot |
| 108 | 렌지머리 볼트 |
고무 다리 방식

| Part No. | Description | Part No. | Description |
|---|---|---|---|
| 101 | Top Plate | 109 | Bowl Clamp Bolt |
| 102 | I-Core Plate | 110 | 육각 너트 |
| 103 | Leaf Spring | 111 | 렌지머리 볼트 |
| 104 | Support Plate | 112 | Coil |
| 105 | Cover | 113 | 렌지머리 볼트 |
| 106 | Coil Plate | 114 | 렌지머리 볼트 Rubber |
| 107 | Tension Bolt | 115 | Rubber Foot |
| 108 | Base Plate |
치수도
- Mi-00

- Mi-01

- Mi-02

- WMi-05

- WMi-06



